Major Vitamin B
UOM: cs (case)
$48.94 – $433.29Price range: $48.94 through $433.29
| Weight | 2.25 kg |
|---|---|
| Item ID | 10293343, 10339460, 10339464, 10346237, 10353420, 10354469, 10354751, 10355584, 10358777 |
| Manufacture ID | 223 |
| Manufacture Name | Major Pharmaceuticals |
| Product ID | 10023117 |
| Manufacture Item Code | 700435, 700954, 370637, 370616, 370909, 370944, 370907, 370891, 371005 |
| NDC Item Code | MAJ 700435, MAJ 700954, MAJ 370637, MAJ 370616, MAJ 370909, MAJ 370944, MAJ 370907, MAJ 370891, MAJ 371005 |
| Availability | 14-21 Days |
| Item Description | B-12, 1000mcg, Tablets, 130s, 24/cs, NDC# 10006-0700-22, Vitamin B-1, Major, 100mg, White, 1000S, NDC #10006-0700-11, 12/cs, Vitamin B-1, Rugby®, 1000mg, White, 100S, NDC #10006-0730-21, 12/cs, Vitamin B-6 Tablet, 100mg, 100S, NDC #80681-0025-00, 24/cs, Vitamin B-1 Tablet, 50mg, 100S, NDC #80681-0097-00, 24/cs, Vitamin B Complex with Vitamin C Caplet, 130 ct, NDC# 80681-0126-00, 24/cs, Vitamin B-12 Tablet, 100mcg, 100S, NDC# 80681-0071-00, 24/cs, Vitamin B-1 Tablet, 100mg, 100S, NDC# 80681-0098-00, 24/cs, B-12, 250mcg, Tablets, 130S, NDC# 80681-0165-00, 24/cs |
| Package | cs (case) |


